华证esg评分2008~2025

一、基本信息📌

· 指标:10 个

· 基本信息列:证券代码, 证券简称

· 关键指标:评级日期, ESG综合评级, ESG综合得分, E评级, E得分, S评级, S得分, G评级, G得分, 证监会行业

· 有效观测值:611,900(100.0%)

· 缺失值:0(0.0%)

· 研究方向:本数据可用于ESG评分绩效相关领域。
数据覆盖5,886个证券代码、18年(2008~2025)的长面板,样本量大、时间跨度长。
适用于面板回归、固定效应、工具变量、DID 等计量方法的实证分析。
可直接用于论文实证章节、课题研究,导入 Stata、SPSS 等软件即可使用。

二、关键指标逐年观测值数📅

年份 评级日期 ESG综合评级 ESG综合得分 E评级 E得分 S评级 S得分 G评级 G得分 证监会行业
2008 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464
2009 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
2010 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
2011 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
2012 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302
2013 2347 2347 2347 2347 2347 2347 2347 2347 2347 2347
2014 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
2015 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673
2016 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035
2017 3344 3344 3344 3344 3344 3344 3344 3344 3344 3344
2018 3446 3446 3446 3446 3446 3446 3446 3446 3446 3446
2019 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680
2020 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280
2021 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761
2022 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164
2023 5361 5361 5361 5361 5361 5361 5361 5361 5361 5361
2024 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411
2025 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

三、指标缺失情况⚠️

指标 缺失数 缺失率 有效样本量
评级日期 0 0.0% 61,190
ESG综合评级 0 0.0% 61,190
ESG综合得分 0 0.0% 61,190
E评级 0 0.0% 61,190
E得分 0 0.0% 61,190
S评级 0 0.0% 61,190
S得分 0 0.0% 61,190
G评级 0 0.0% 61,190
G得分 0 0.0% 61,190
证监会行业 0 0.0% 61,190

四、指标描述统计📈

指标 有效样本 均值 标准差 最小 中位数 最大
ESG综合得分 61,190 73.14 6.72 39.98 73.14 100.00
E得分 61,190 62.11 7.96 33.82 61.15 95.16
S得分 61,190 75.81 8.82 9.77 76.73 100.00
G得分 61,190 79.13 6.91 20.00 80.44 97.33

五、数据示例如图

数据整理:学研数据网

六、获取数据

华证esg评分2008~2025

0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?